 Bq   1.84775906502257       0.541196100146197       0.541196100146197       2.402225750307932E-003
 Bq  0.541196100146197        1.84775906502257       0.541196100146197       2.340440231936370E-003
 Bq   1.15470053837925        1.15470053837925        1.15470053837925      -2.229500828889751E-003
 Bq  -1.84775906502257       0.541196100146197       0.541196100146197       1.251753089125840E-003
 Bq  -1.84775906502257      -0.541196100146197       0.541196100146197       1.251752729896357E-003
 Bq  0.541196100146197       -1.84775906502257       0.541196100146197       2.340440248656548E-003
 Bq   1.84775906502257      -0.541196100146197       0.541196100146197       2.402232144015150E-003
 Bq   1.15470053837925       -1.15470053837925        1.15470053837925      -2.229499399085493E-003
 Bq  0.541196100146197       0.541196100146197       -1.84775906502257       5.691435832485188E-003
 Bq  0.541196100146197        1.84775906502257      -0.541196100146197       2.407522319053154E-003
 Bq   1.15470053837925        1.15470053837925       -1.15470053837925       4.098859895536265E-003
 Bq -0.541196100146197       0.541196100146197       -1.84775906502257       6.872528263116542E-003
 Bq  -1.84775906502257       0.541196100146197      -0.541196100146197       4.342143168123500E-003
 Bq -0.541196100146197      -0.541196100146197       -1.84775906502257       6.872527593439298E-003
 Bq  -1.84775906502257      -0.541196100146197      -0.541196100146197       4.342142600524549E-003
 Bq  0.541196100146197      -0.541196100146197       -1.84775906502257       5.691435494322854E-003
 Bq  0.541196100146197       -1.84775906502257      -0.541196100146197       2.407521411196576E-003
 Bq   1.15470053837925       -1.15470053837925       -1.15470053837925       4.098860107325336E-003
 Bq  0.465428653867602       0.465428653867602        2.97207282235261      -9.546031989698498E-003
 Bq   1.58907282235182       0.465428653867602        1.84842865386839      -1.042246107387843E-002
 Bq  0.465428653867602        1.58907282235182        1.84842865386839      -1.066014372638094E-002
 Bq  0.993042479524280       0.993042479524280        2.37604247952507      -1.153533707161643E-002
 Bq -0.465428653867602       0.465428653867602        2.97207282235261      -9.558150002409577E-003
 Bq -0.465428653867602        1.58907282235182        1.84842865386839      -1.057860241207540E-002
 Bq  -1.58907282235182       0.465428653867602        1.84842865386839      -1.095568344503917E-002
 Bq -0.993042479524280       0.993042479524280        2.37604247952507      -1.161626614156083E-002
 Bq -0.465428653867602      -0.465428653867602        2.97207282235261      -9.558150003666936E-003
 Bq  -1.58907282235182      -0.465428653867602        1.84842865386839      -1.095568353062446E-002
 Bq -0.465428653867602       -1.58907282235182        1.84842865386839      -1.057860250391407E-002
 Bq -0.993042479524280      -0.993042479524280        2.37604247952507      -1.161626621910469E-002
 Bq  0.465428653867602      -0.465428653867602        2.97207282235261      -9.546031938676208E-003
 Bq  0.465428653867602       -1.58907282235182        1.84842865386839      -1.066014349921333E-002
 Bq   1.58907282235182      -0.465428653867602        1.84842865386839      -1.042246069009446E-002
 Bq  0.993042479524280      -0.993042479524280        2.37604247952507      -1.153533680958867E-002
 Bq   2.22904334821125       0.351777452191907       1.777452191707953E-003  4.284974904853939E-003
 Bq   1.77855532241689       0.750555322416307       0.400555322416108       1.491749267005234E-003
 Bq   2.22904334821125      -0.351777452191907       1.777452191707953E-003  4.284976344113607E-003
 Bq   1.77855532241689      -0.750555322416307       0.400555322416108       1.491760140765194E-003
 Bq   1.37977745219249       0.351777452191908       -1.55104334821086       3.209514288487084E-003
 Bq   2.22904334821125       0.351777452191907      -0.701777452192107       4.680138714919202E-003
 Bq   1.37977745219249        1.20104334821066      -0.701777452192107       1.622423623804581E-003
 Bq   1.77855532241689       0.750555322416307       -1.10055532241651       4.584825216133325E-003
 Bq   1.37977745219249      -0.351777452191908       -1.55104334821086       3.209514404546292E-003
 Bq   1.37977745219249       -1.20104334821066      -0.701777452192107       1.622425573965948E-003
 Bq   2.22904334821125      -0.351777452191907      -0.701777452192107       4.680139247490079E-003
 Bq   1.77855532241689      -0.750555322416307       -1.10055532241651       4.584825824007589E-003
 Bq -0.162222547808386        2.09104334821117       1.777452191707953E-003  2.614530344880845E-003
 Bq -0.865777452192200        2.09104334821117       1.777452191707953E-003  4.493691842964546E-003
 Bq  -1.71504334821096        1.24177745219241       1.777452191707953E-003  3.405807037640817E-003
 Bq  -1.26455532241660        1.64055532241681       0.400555322416108       3.799853359020928E-003
 Bq -0.162222547808385        1.24177745219241       -1.55104334821086       2.279072849775047E-003
 Bq -0.162222547808386        2.09104334821117      -0.701777452192107       4.305354348860498E-003
 Bq  0.236555322416014        1.64055532241681       -1.10055532241651       1.956928110172396E-003
 Bq -0.865777452192201        1.24177745219241       -1.55104334821086       5.274528779024176E-003
 Bq -0.865777452192200        2.09104334821117      -0.701777452192107       4.671045598757887E-003
 Bq  -1.71504334821096        1.24177745219241      -0.701777452192107       4.371801734843838E-003
 Bq  -1.26455532241660        1.64055532241681       -1.10055532241651       4.942898768175527E-003
 Bq  -1.71504334821096       -1.24177745219241       1.777452191707953E-003  3.405805847668528E-003
 Bq -0.865777452192200       -2.09104334821117       1.777452191707953E-003  4.493690287770890E-003
 Bq  -1.26455532241660       -1.64055532241681       0.400555322416108       3.799852120341229E-003
 Bq -0.162222547808386       -2.09104334821117       1.777452191707953E-003  2.614528748047715E-003
 Bq -0.865777452192201       -1.24177745219241       -1.55104334821086       5.274527097879694E-003
 Bq  -1.71504334821096       -1.24177745219241      -0.701777452192107       4.371800429616148E-003
 Bq -0.865777452192200       -2.09104334821117      -0.701777452192107       4.671043749552482E-003
 Bq  -1.26455532241660       -1.64055532241681       -1.10055532241651       4.942897072592553E-003
 Bq -0.162222547808385       -1.24177745219241       -1.55104334821086       2.279069161052804E-003
 Bq -0.162222547808386       -2.09104334821117      -0.701777452192107       4.305352500413284E-003
 Bq  0.236555322416014       -1.64055532241681       -1.10055532241651       1.956924619041098E-003
