1464600320.989009 0.000 0.000 0.000
1464600321.041046 0.000 0.000 0.000
1464600321.091016 0.000 0.000 0.000
1464600321.140612 0.000 0.000 0.000
1464600321.201075 0.000 0.000 0.000
1464600321.250723 0.000 0.000 0.000
1464600321.303654 0.000 0.000 0.000
1464600321.354627 0.000 0.000 0.000
1464600321.407833 0.000 0.000 0.000
1464600321.458589 0.000 0.000 0.000
1464600321.507222 0.000 0.000 0.000
1464600321.556764 0.000 0.000 0.000
1464600321.607108 0.000 0.000 0.000
1464600321.661710 0.000 0.000 0.000
1464600321.710559 0.000 0.000 0.000
1464600321.759400 0.001 0.000 0.000
1464600321.809856 0.004 0.000 0.000
1464600321.866018 0.011 0.000 0.000
1464600321.916162 0.021 0.000 0.000
1464600321.974395 0.032 0.000 0.000
1464600322.025019 0.042 0.000 0.000
1464600322.074926 0.053 0.000 0.000
1464600322.140612 0.065 0.000 0.000
1464600322.307253 0.092 0.000 0.000
1464600322.395196 0.115 0.000 0.000
1464600322.554450 0.147 0.000 0.000
1464600322.652994 0.167 0.000 0.000
1464600322.806380 0.196 0.000 0.000
1464600322.881587 0.211 0.000 0.000
1464600322.942386 0.222 0.000 0.000
1464600322.994209 0.235 0.000 0.000
1464600323.043691 0.248 0.000 0.000
1464600323.094662 0.265 0.000 0.000
1464600323.147460 0.285 0.000 0.000
1464600323.202559 0.307 0.000 0.000
1464600323.262641 0.331 0.000 0.000
1464600323.608596 0.460 0.000 0.000
1464600323.760779 0.525 0.000 0.000
1464600323.846837 0.559 0.000 0.000
1464600323.920552 0.588 0.000 0.000
1464600323.970776 0.608 0.000 0.000
1464600324.025075 0.630 0.000 0.000
1464600324.074808 0.650 0.000 0.000
1464600324.130579 0.672 0.000 0.000
1464600324.180694 0.692 0.000 0.000
1464600324.232844 0.713 0.000 0.000
1464600324.280852 0.732 0.000 0.000
1464600324.335809 0.753 0.000 0.000
1464600324.385063 0.773 0.000 0.000
1464600324.437800 0.794 0.000 0.000
1464600324.488546 0.814 0.000 0.000
1464600324.540713 0.835 0.000 0.000
1464600324.590023 0.855 0.000 0.000
1464600325.027681 1.025 0.000 0.000
1464600325.083453 1.047 0.000 0.000
1464600325.189470 1.088 0.000 0.000
1464600325.376992 1.161 0.000 0.000
1464600325.479122 1.201 0.000 0.000
1464600325.569822 1.237 0.000 0.000
1464600325.656328 1.271 0.000 0.000
1464600325.726788 1.299 0.000 0.000
1464600325.781742 1.321 0.000 0.000
1464600325.848374 1.347 0.000 0.000
1464600325.913993 1.373 0.000 0.000
1464600325.964819 1.393 0.000 0.000
1464600326.026545 1.418 0.000 0.000
1464600326.081256 1.440 0.000 0.000
1464600326.131161 1.460 0.000 0.000
1464600326.190142 1.483 0.000 0.000
1464600326.252576 1.509 0.000 0.000
1464600326.303306 1.529 0.000 0.000
1464600326.355260 1.550 0.000 0.000
1464600326.408392 1.572 0.000 0.000
1464600326.457604 1.591 0.000 0.000
1464600326.522587 1.617 0.000 0.000
1464600326.575646 1.638 0.000 0.000
1464600326.627802 1.661 0.000 0.000
1464600326.687002 1.689 0.000 0.000
1464600326.736818 1.716 0.000 0.000
1464600326.784846 1.745 0.000 0.000
1464600326.835876 1.778 0.000 0.000
1464600326.884547 1.811 0.000 0.000
1464600326.937747 1.850 0.000 0.000
1464600326.989947 1.892 0.000 0.000
1464600327.154666 2.034 0.000 0.000
1464600327.562404 2.473 0.000 0.000
1464600327.726010 2.660 0.000 0.000
1464600327.858979 2.813 0.000 0.000
1464600327.967777 2.939 0.000 0.000
1464600328.039136 3.021 0.000 0.000
1464600328.173072 3.173 0.000 0.000
1464600328.475762 3.517 0.000 0.000
1464600328.632132 3.696 0.000 0.000
1464600328.693344 3.762 0.000 0.000
1464600328.749516 3.834 0.000 0.000
1464600328.829035 3.927 0.000 0.000
1464600328.899988 4.008 0.000 0.000
1464600328.969322 4.089 0.000 0.000
1464600329.016034 4.145 0.000 0.000
1464600329.066684 4.203 0.000 0.000
1464600329.118959 4.264 0.000 0.000
1464600329.166972 4.322 0.000 0.000
1464600329.215877 4.379 0.000 0.000
1464600329.264881 4.437 0.000 0.000
1464600329.313215 4.493 0.000 0.000
1464600329.364058 4.553 0.000 0.000
1464600329.435769 4.636 0.000 0.000
1464600329.844266 5.100 0.000 0.000
1464600329.905735 5.171 0.000 0.000
1464600329.967743 5.243 0.000 0.000
1464600330.031779 5.318 0.000 0.000
1464600330.083585 5.380 0.000 0.000
1464600330.131535 5.436 0.000 0.000
1464600330.188290 5.498 0.000 0.000
1464600330.283668 5.612 0.000 0.000
1464600330.336038 5.673 0.000 0.000
1464600330.390374 5.735 0.000 0.000
1464600330.751508 6.140 0.000 0.000
1464600330.888854 6.298 0.000 0.000
1464600330.958102 6.384 0.000 0.000
1464600331.024838 6.460 0.000 0.000
1464600331.081702 6.527 0.000 0.000
1464600331.131081 6.586 0.000 0.000
1464600331.190028 6.654 0.000 0.000
1464600331.237547 6.710 0.000 0.000
1464600331.295614 6.777 0.000 0.000
1464600331.342093 6.831 0.000 0.000
1464600331.391294 6.890 0.000 0.000
1464600331.445681 6.953 0.000 0.000
1464600331.496144 7.014 0.000 0.000
1464600331.543976 7.071 0.000 0.000
1464600331.597445 7.134 0.000 0.000
1464600331.647756 7.190 0.000 0.000
1464600331.902837 7.483 0.000 0.000
1464600331.954563 7.544 0.000 0.000
1464600332.235104 7.863 0.000 0.000
1464600332.492254 8.153 0.000 0.000
1464600332.687593 8.370 0.000 0.000
1464600332.814948 8.523 0.000 0.000
1464600332.867961 8.585 0.000 0.000
1464600332.947374 8.678 0.000 0.000
1464600332.999497 8.740 0.000 0.000
1464600333.046605 8.795 0.000 0.000
1464600333.105797 8.864 0.000 0.000
1464600333.154639 8.922 0.000 0.000
1464600333.202815 8.978 0.000 0.000
1464600333.251840 9.035 0.000 0.000
1464600333.299335 9.091 0.000 0.000
1464600333.356344 9.156 0.000 0.000
1464600333.402997 9.210 0.000 0.000
1464600333.450940 9.267 0.000 0.000
1464600333.501290 9.325 0.000 0.000
1464600333.558980 9.393 0.000 0.000
1464600333.606415 9.449 0.000 0.000
1464600333.657295 9.508 0.000 0.000
1464600333.705137 9.564 0.000 0.000
1464600333.769272 9.640 0.000 0.000
1464600333.817998 9.696 0.000 0.000
1464600333.884057 9.773 0.000 0.000
1464600333.942969 9.842 0.000 0.000
1464600334.012158 9.922 0.000 0.000
1464600334.419774 10.384 0.000 0.000
1464600334.666586 10.664 0.000 0.000
1464600334.763865 10.775 0.000 0.000
1464600334.815428 10.836 0.000 0.000
1464600334.882027 10.912 0.000 0.000
1464600334.932314 10.972 0.000 0.000
1464600334.981339 11.030 0.000 0.000
1464600335.026995 11.084 0.000 0.000
1464600335.079048 11.145 0.000 0.000
1464600335.128563 11.202 0.000 0.000
1464600335.183203 11.265 0.000 0.000
1464600335.231543 11.322 0.000 0.000
1464600335.285137 11.384 0.000 0.000
1464600335.627362 11.772 0.000 0.000
1464600335.766571 11.931 0.000 0.000
1464600335.832466 12.009 0.000 0.000
1464600335.881568 12.065 0.000 0.000
1464600335.932409 12.125 0.000 0.000
1464600335.987449 12.189 0.000 0.000
1464600336.036574 12.247 0.000 0.000
1464600336.086404 12.304 0.000 0.000
1464600336.135738 12.362 0.000 0.000
1464600336.184178 12.418 0.000 0.000
1464600336.233759 12.476 0.000 0.000
1464600336.281846 12.532 0.000 0.000
1464600336.331704 12.591 0.000 0.000
1464600336.380195 12.647 0.000 0.000
1464600336.428205 12.705 0.000 0.000
1464600336.484860 12.771 0.000 0.000
1464600336.538684 12.832 0.000 0.000
1464600336.949593 13.298 0.000 0.000
1464600337.020054 13.381 0.000 0.000
1464600337.338264 13.744 0.000 0.000
1464600337.470141 13.894 0.000 0.000
1464600337.552251 13.986 0.000 0.000
1464600337.610813 14.056 0.000 0.000
1464600337.695110 14.152 0.000 0.000
1464600337.776953 14.248 0.000 0.000
1464600337.827007 14.306 0.000 0.000
1464600337.877837 14.367 0.000 0.000
1464600337.925502 14.423 0.000 0.000
1464600337.978070 14.485 0.000 0.000
1464600338.028949 14.544 0.000 0.000
1464600338.079361 14.602 0.000 0.000
1464600338.130033 14.661 0.000 0.000
1464600338.189987 14.729 0.000 0.000
1464600338.245512 14.793 0.000 0.000
1464600338.295020 14.851 0.000 0.000
1464600338.342542 14.906 0.000 0.000
1464600338.402663 14.976 0.000 0.000
1464600338.476302 15.062 0.000 0.000
1464600338.527018 15.121 0.000 0.000
1464600338.587656 15.190 0.000 0.000
1464600338.658063 15.272 0.000 0.000
1464600338.709200 15.329 0.000 0.000
1464600338.759586 15.390 0.000 0.000
1464600339.312232 16.015 0.000 0.000
1464600339.412591 16.131 0.000 0.000
1464600339.630693 16.372 0.000 0.000
1464600339.788491 16.559 0.000 0.000
1464600339.907340 16.693 0.000 0.000
1464600339.980948 16.780 0.000 0.000
1464600340.046648 16.856 0.000 0.000
1464600340.095374 16.913 0.000 0.000
1464600340.141947 16.968 0.000 0.000
1464600340.190739 17.026 0.000 0.000
1464600340.244983 17.088 0.000 0.000
1464600340.308590 17.165 0.000 0.000
1464600340.357703 17.221 0.000 0.000
1464600340.465564 17.345 0.000 0.000
1464600340.876650 17.810 0.000 0.000
1464600340.956240 17.902 0.000 0.000
1464600341.033961 17.990 0.000 0.000
1464600341.115606 18.086 0.000 0.000
1464600341.176391 18.158 0.000 0.000
1464600341.237737 18.229 0.000 0.000
1464600341.288840 18.288 0.000 0.000
1464600341.344731 18.355 0.000 0.000
1464600341.399065 18.418 0.000 0.000
1464600341.448784 18.476 0.000 0.000
1464600341.498055 18.534 0.000 0.000
1464600341.554048 18.599 0.000 0.000
1464600341.610403 18.666 0.000 0.000
1464600341.660112 18.722 0.000 0.000
1464600341.710850 18.782 0.000 0.000
1464600341.779446 18.861 0.000 0.000
1464600341.864685 18.959 0.000 0.000
1464600344.138826 21.528 0.000 0.000
1464600345.179222 22.704 -0.000 -0.005
1464600345.230198 22.765 -0.001 -0.018
1464600345.287728 22.831 -0.002 -0.034
1464600345.355500 22.911 -0.006 -0.057
1464600345.683867 23.280 -0.051 -0.185
1464600345.918898 23.540 -0.112 -0.278
1464600345.981764 23.610 -0.133 -0.303
1464600346.055227 23.690 -0.159 -0.333
1464600346.119415 23.760 -0.184 -0.358
1464600346.199511 23.844 -0.217 -0.390
1464600346.252079 23.905 -0.243 -0.412
1464600346.313995 23.969 -0.272 -0.437
1464600346.374396 24.033 -0.303 -0.462
1464600346.458997 24.120 -0.348 -0.496
1464600346.526555 24.188 -0.386 -0.523
1464600346.588534 24.251 -0.424 -0.548
1464600346.649708 24.312 -0.461 -0.573
1464600346.974409 24.608 -0.681 -0.701
1464600347.445108 24.982 -1.060 -0.886
1464600347.602141 25.091 -1.203 -0.948
1464600347.844896 25.241 -1.435 -1.045
1464600348.069693 25.360 -1.661 -1.133
1464600348.383164 25.490 -1.991 -1.257
1464600348.493933 25.526 -2.112 -1.300
1464600348.558782 25.545 -2.184 -1.326
1464600348.622915 25.563 -2.258 -1.352
1464600348.676992 25.576 -2.319 -1.374
1464600348.738478 25.589 -2.390 -1.399
1464600348.794562 25.599 -2.454 -1.421
1464600348.843954 25.607 -2.511 -1.439
1464600348.897344 25.615 -2.574 -1.456
1464600348.952548 25.622 -2.638 -1.471
1464600349.006803 25.628 -2.702 -1.484
1464600349.138603 25.639 -2.848 -1.506
1464600349.376966 25.651 -3.118 -1.544
1464600349.578859 25.654 -3.350 -1.577
1464600349.663753 25.652 -3.450 -1.592
1464600349.724322 25.651 -3.521 -1.602
1464600349.779037 25.648 -3.585 -1.611
1464600349.837456 25.645 -3.651 -1.620
1464600349.888921 25.642 -3.711 -1.629
1464600349.938730 25.638 -3.770 -1.638
1464600349.993660 25.634 -3.834 -1.647
1464600350.048744 25.629 -3.897 -1.656
1464600350.099852 25.623 -3.958 -1.664
1464600350.148634 25.618 -4.015 -1.673
1464600350.285085 25.600 -4.170 -1.695
1464600350.616700 25.544 -4.541 -1.749
1464600350.735404 25.518 -4.676 -1.768
1464600350.798381 25.503 -4.748 -1.779
1464600350.847703 25.491 -4.804 -1.787
1464600350.903861 25.477 -4.868 -1.796
1464600350.960861 25.462 -4.932 -1.806
1464600351.013094 25.448 -4.991 -1.814
1464600351.065688 25.432 -5.051 -1.823
1464600351.119088 25.416 -5.112 -1.832
1464600351.171008 25.401 -5.170 -1.841
1464600351.250228 25.376 -5.258 -1.852
1464600351.299740 25.359 -5.314 -1.856
1464600351.671352 25.239 -5.718 -1.850
1464600351.822803 25.193 -5.886 -1.827
1464600351.882604 25.176 -5.953 -1.817
1464600351.944400 25.158 -6.024 -1.808
1464600352.005832 25.142 -6.093 -1.798
1464600352.054682 25.129 -6.151 -1.790
1464600352.103706 25.116 -6.207 -1.782
1464600352.153991 25.104 -6.265 -1.774
1464600352.232451 25.086 -6.354 -1.762
1464600352.282129 25.076 -6.411 -1.754
1464600352.337761 25.064 -6.475 -1.745
1464600352.403229 25.051 -6.549 -1.735
1464600352.463671 25.040 -6.620 -1.725
1464600352.552818 25.025 -6.720 -1.711
1464600352.958462 24.974 -7.174 -1.655
1464600353.087049 24.962 -7.325 -1.637
1464600353.333360 24.949 -7.604 -1.603
1464600353.574690 24.944 -7.878 -1.569
1464600353.720591 24.946 -8.045 -1.549
1464600353.836578 24.950 -8.179 -1.533
1464600353.911583 24.954 -8.265 -1.522
1464600353.980394 24.958 -8.345 -1.513
1464600354.095594 24.967 -8.476 -1.497
1464600354.160870 24.973 -8.551 -1.487
1464600354.263327 24.983 -8.668 -1.473
1464600354.355346 24.994 -8.773 -1.460
1464600354.470309 25.010 -8.904 -1.444
1464600354.538916 25.021 -8.984 -1.434
1464600354.667549 25.042 -9.129 -1.416
1464600354.784069 25.059 -9.236 -1.409
1464600355.583871 25.181 -10.091 -1.500
1464600355.639916 25.188 -10.221 -1.528
1464600355.805112 25.193 -10.403 -1.566
1464600355.878306 25.192 -10.494 -1.585
1464600355.989470 25.189 -10.614 -1.610
1464600356.294927 25.162 -10.967 -1.685
1464600356.540410 25.122 -11.244 -1.744
1464600356.658086 25.097 -11.378 -1.772
1464600356.742196 25.076 -11.472 -1.793
1464600356.818064 25.056 -11.558 -1.811
1464600356.866515 25.042 -11.614 -1.823
1464600356.917136 25.027 -11.671 -1.836
1464600356.993545 25.003 -11.755 -1.854
1464600357.140240 24.954 -11.915 -1.889
1464600357.479494 24.819 -12.276 -1.960
1464600357.568349 24.780 -12.371 -1.965
1464600357.623682 24.755 -12.429 -1.967
1464600357.672054 24.733 -12.482 -1.969
1464600357.725759 24.708 -12.540 -1.970
1464600357.776470 24.685 -12.595 -1.972
1464600357.828547 24.661 -12.651 -1.973
1464600357.877856 24.638 -12.705 -1.975
1464600357.928728 24.615 -12.760 -1.977
1464600357.985730 24.588 -12.821 -1.978
1464600358.059346 24.554 -12.900 -1.981
1464600358.107464 24.532 -12.952 -1.982
1464600358.159162 24.507 -13.008 -1.984
1464600358.223090 24.478 -13.075 -1.986
1464600358.544418 24.329 -13.409 -1.995
1464600358.800257 24.208 -13.673 -2.003
1464600358.863302 24.178 -13.738 -2.005
1464600358.912831 24.152 -13.794 -2.007
1464600358.961706 24.128 -13.846 -2.008
1464600359.009043 24.105 -13.895 -2.009
1464600359.074306 24.073 -13.964 -2.011
1464600359.133243 24.043 -14.026 -2.013
1464600359.181932 24.019 -14.077 -2.015
1464600359.248098 23.986 -14.147 -2.017
1464600359.299510 23.959 -14.202 -2.018
1464600359.365212 23.926 -14.271 -2.020
1464600359.642828 23.789 -14.553 -2.029
1464600359.865429 23.676 -14.780 -2.035
1464600359.967816 23.622 -14.886 -2.039
1464600360.022057 23.595 -14.939 -2.040
1464600360.114206 23.547 -15.034 -2.043
1464600360.203907 23.500 -15.126 -2.046
1464600360.266073 23.467 -15.189 -2.048
1464600360.338711 23.429 -15.264 -2.050
1464600360.420233 23.385 -15.347 -2.052
1464600360.808432 23.179 -15.736 -2.064
1464600360.975901 23.089 -15.903 -2.069
1464600361.034572 23.056 -15.963 -2.071
1464600361.088603 23.026 -16.019 -2.072
1464600361.150343 22.991 -16.082 -2.074
1464600361.213415 22.955 -16.147 -2.076
1464600361.267790 22.924 -16.203 -2.078
1464600361.328607 22.889 -16.265 -2.080
1464600361.378757 22.861 -16.316 -2.083
1464600361.428153 22.832 -16.367 -2.087
1464600361.476771 22.804 -16.416 -2.094
1464600361.525766 22.776 -16.465 -2.102
1464600361.588655 22.738 -16.528 -2.116
1464600361.655436 22.697 -16.594 -2.134
1464600361.817947 22.595 -16.747 -2.183
1464600362.326766 22.229 -17.192 -2.338
1464600362.551160 22.069 -17.348 -2.397
1464600362.658787 21.951 -17.452 -2.440
1464600362.744679 21.874 -17.516 -2.466
1464600362.839469 21.788 -17.583 -2.496
1464600362.904167 21.728 -17.627 -2.516
1464600362.983607 21.651 -17.681 -2.541
1464600363.041508 21.596 -17.718 -2.559
1464600363.093857 21.544 -17.752 -2.575
1464600363.143088 21.495 -17.782 -2.591
1464600363.191194 21.447 -17.811 -2.606
1464600363.246307 21.392 -17.844 -2.623
1464600363.303072 21.334 -17.876 -2.641
1464600363.351105 21.285 -17.902 -2.656
1464600363.398093 21.237 -17.927 -2.670
1464600363.452969 21.179 -17.956 -2.688
1464600363.508902 21.120 -17.984 -2.705
1464600363.559867 21.066 -18.009 -2.721
1464600363.607707 21.015 -18.031 -2.736
1464600363.658686 20.960 -18.054 -2.752
1464600363.719330 20.896 -18.080 -2.770
1464600363.768038 20.843 -18.100 -2.786
1464600363.816490 20.790 -18.119 -2.801
1464600363.866127 20.736 -18.138 -2.816
1464600363.914720 20.684 -18.155 -2.829
1464600363.963327 20.630 -18.172 -2.840
1464600364.014589 20.574 -18.190 -2.850
1464600364.389117 20.164 -18.300 -2.906
1464600364.558347 19.977 -18.342 -2.932
1464600364.648007 19.875 -18.363 -2.946
1464600364.711236 19.804 -18.377 -2.956
1464600364.779239 19.725 -18.392 -2.966
1464600364.836682 19.657 -18.403 -2.976
1464600364.884459 19.601 -18.412 -2.983
1464600364.952030 19.526 -18.424 -2.993
1464600365.009076 19.458 -18.434 -3.002
1464600365.056934 19.402 -18.442 -3.010
1464600365.117964 19.332 -18.450 -3.019
1464600365.317268 19.108 -18.475 -3.049
1464600365.568717 18.823 -18.495 -3.087
1464600365.662561 18.715 -18.501 -3.102
1464600365.727401 18.641 -18.503 -3.112
1464600365.791859 18.565 -18.505 -3.122
1464600365.839060 18.509 -18.506 -3.129
1464600365.904482 18.433 -18.506 -3.140
1464600365.969022 18.358 -18.506 3.134
1464600366.043898 18.271 -18.505 3.122
1464600366.105001 18.200 -18.503 3.113
1464600366.177789 18.117 -18.500 3.101
1464600366.246673 18.035 -18.497 3.091
1464600366.321666 17.949 -18.492 3.079
1464600366.746283 17.469 -18.446 3.015
1464600366.800902 17.407 -18.438 3.006
1464600366.863474 17.334 -18.428 2.997
1464600366.941822 17.245 -18.414 2.984
1464600367.006439 17.169 -18.402 2.974
1464600367.074126 17.092 -18.388 2.964
1464600367.138789 17.018 -18.375 2.954
1464600367.197769 16.952 -18.362 2.945
1464600367.246674 16.894 -18.350 2.937
1464600367.333500 16.796 -18.329 2.926
1464600367.623070 16.479 -18.257 2.914
1464600367.847490 16.226 -18.198 2.907
1464600367.899356 16.166 -18.183 2.905
1464600367.965500 16.091 -18.165 2.903
1464600368.044518 16.002 -18.143 2.901
1464600368.094823 15.946 -18.130 2.899
1464600368.157586 15.876 -18.112 2.897
1464600368.211594 15.816 -18.097 2.895
1464600368.267538 15.751 -18.081 2.894
1464600368.331034 15.679 -18.063 2.892
1464600368.379313 15.625 -18.049 2.890
1464600368.436528 15.560 -18.032 2.888
1464600368.486488 15.503 -18.017 2.887
1464600368.548383 15.434 -17.999 2.885
1464600368.640176 15.331 -17.972 2.882
1464600368.871823 15.077 -17.903 2.875
1464600369.068743 14.860 -17.843 2.868
1464600369.280602 14.629 -17.778 2.862
1464600369.429005 14.466 -17.731 2.857
1464600369.521576 14.364 -17.701 2.859
1464600369.621970 14.254 -17.669 2.869
1464600369.705652 14.159 -17.643 2.881
1464600369.772914 14.084 -17.624 2.891
1464600369.839873 14.010 -17.605 2.901
1464600369.891714 13.950 -17.591 2.909
1464600369.967151 13.865 -17.571 2.920
1464600370.018403 13.805 -17.558 2.928
1464600370.072954 13.742 -17.544 2.936
1464600370.120786 13.688 -17.533 2.943
1464600370.183735 13.617 -17.519 2.952
1464600370.234178 13.559 -17.508 2.960
1464600370.286643 13.497 -17.497 2.968
1464600370.348698 13.426 -17.485 2.977
1464600370.399004 13.367 -17.475 2.985
1464600370.772824 12.947 -17.420 3.039
1464600370.966532 12.727 -17.401 3.067
1464600371.026360 12.657 -17.396 3.076
1464600371.087935 12.585 -17.392 3.085
1464600371.151441 12.510 -17.388 3.095
1464600371.209782 12.442 -17.385 3.103
1464600371.272577 12.368 -17.382 3.112
1464600371.332267 12.300 -17.380 3.118
1464600371.381610 12.242 -17.379 3.120
1464600371.446167 12.167 -17.378 3.122
1464600371.506026 12.097 -17.376 3.123
1464600371.570853 12.022 -17.375 3.125
1464600371.629141 11.953 -17.374 3.126
1464600371.679150 11.894 -17.373 3.127
1464600371.761593 11.798 -17.372 3.129
1464600371.808772 11.741 -17.371 3.130
1464600371.876369 11.662 -17.370 3.132
1464600372.160513 11.339 -17.368 3.138
1464600372.423348 11.040 -17.368 -3.139
1464600372.644592 10.789 -17.369 -3.134
1464600372.794191 10.617 -17.371 -3.130
1464600372.886684 10.510 -17.372 -3.128
1464600372.969627 10.413 -17.374 -3.126
1464600373.016173 10.359 -17.375 -3.125
1464600373.074065 10.290 -17.376 -3.124
1464600373.393703 9.928 -17.384 -3.116
1464600373.570517 9.728 -17.389 -3.112
1464600373.644331 9.641 -17.392 -3.110
1464600373.709936 9.565 -17.394 -3.109
1464600373.769886 9.496 -17.397 -3.107
1464600373.828722 9.427 -17.399 -3.106
1464600373.895149 9.352 -17.402 -3.105
1464600373.977618 9.257 -17.405 -3.103
1464600374.054071 9.169 -17.409 -3.101
1464600374.115594 9.097 -17.412 -3.099
1464600374.176113 9.025 -17.415 -3.098
1464600374.238324 8.953 -17.418 -3.096
1464600374.426537 8.786 -17.426 -3.093
1464600374.704223 8.424 -17.445 -3.086
1464600374.810013 8.304 -17.452 -3.083
1464600374.872074 8.232 -17.456 -3.082
1464600374.945641 8.147 -17.461 -3.080
1464600375.006179 8.075 -17.466 -3.079
1464600375.055190 8.018 -17.469 -3.077
1464600375.123159 7.939 -17.474 -3.076
1464600375.189950 7.861 -17.479 -3.074
1464600375.249349 7.794 -17.484 -3.073
1464600375.306524 7.728 -17.489 -3.072
1464600375.371825 7.653 -17.494 -3.070
1464600375.539509 7.465 -17.508 -3.066
1464600375.884645 7.073 -17.539 -3.058
1464600375.956388 6.991 -17.546 -3.057
1464600376.026090 6.910 -17.553 -3.055
1464600376.087107 6.840 -17.559 -3.054
1464600376.148332 6.770 -17.565 -3.052
1464600376.214248 6.693 -17.572 -3.051
1464600376.267553 6.631 -17.578 -3.049
1464600376.327432 6.562 -17.584 -3.048
1464600376.380070 6.500 -17.590 -3.047
1464600376.444155 6.426 -17.597 -3.045
1464600376.503760 6.357 -17.604 -3.044
1464600376.554546 6.299 -17.610 -3.043
1464600376.626243 6.216 -17.618 -3.041
1464600376.760517 6.066 -17.633 -3.038
1464600377.166237 5.614 -17.683 -3.029
1464600377.492613 5.239 -17.718 -3.079
1464600377.600844 5.115 -17.724 -3.102
1464600377.686227 5.017 -17.727 -3.121
1464600377.755545 4.934 -17.728 -3.136
1464600377.824640 4.854 -17.728 3.132
1464600377.892607 4.775 -17.727 3.118
1464600377.953005 4.704 -17.724 3.104
1464600378.011269 4.637 -17.721 3.092
1464600378.079743 4.558 -17.717 3.077
1464600378.139814 4.488 -17.712 3.064
1464600378.202590 4.415 -17.706 3.050
1464600378.262942 4.344 -17.699 3.037
1464600378.325286 4.274 -17.691 3.024
1464600378.374164 4.216 -17.684 3.013
1464600378.434030 4.149 -17.675 3.000
1464600378.492676 4.080 -17.664 2.987
1464600378.556274 4.009 -17.653 2.974
1464600378.644066 3.909 -17.635 2.955
1464600378.702914 3.842 -17.622 2.942
1464600378.759467 3.778 -17.608 2.930
1464600378.839457 3.686 -17.588 2.912
1464600378.913944 3.603 -17.568 2.896
1464600379.096430 3.402 -17.513 2.858
1464600379.471708 2.999 -17.378 2.778
1464600379.755570 2.700 -17.256 2.737
1464600379.896201 2.552 -17.192 2.722
1464600380.002838 2.440 -17.141 2.711
1464600380.724245 1.713 -16.773 2.634
1464600380.786048 1.650 -16.737 2.628
1464600380.833491 1.601 -16.710 2.622
1464600380.893595 1.539 -16.674 2.616
1464600380.955376 1.477 -16.638 2.609
1464600381.003917 1.428 -16.609 2.604
1464600381.056990 1.375 -16.577 2.598
1464600381.125109 1.308 -16.536 2.591
1464600381.176280 1.259 -16.506 2.585
1464600381.478293 0.973 -16.322 2.553
1464600381.610976 0.843 -16.233 2.539
1464600381.664146 0.792 -16.198 2.533
1464600381.734793 0.725 -16.151 2.525
1464600381.782091 0.680 -16.119 2.520
1464600381.833125 0.632 -16.084 2.514
1464600381.897427 0.571 -16.040 2.507
1464600381.945320 0.525 -16.006 2.502
1464600382.003222 0.471 -15.966 2.496
1464600382.051903 0.425 -15.931 2.490
1464600382.136050 0.348 -15.872 2.481
1464600382.191645 0.298 -15.832 2.475
1464600382.241080 0.253 -15.796 2.470
1464600382.296643 0.202 -15.756 2.464
1464600382.365740 0.140 -15.706 2.456
1464600382.765133 -0.205 -15.412 2.414
1464600382.847018 -0.275 -15.348 2.405
1464600382.916608 -0.335 -15.293 2.398
1464600382.974653 -0.386 -15.247 2.391
1464600383.034829 -0.437 -15.199 2.385
1464600383.103176 -0.494 -15.144 2.377
1464600383.167622 -0.547 -15.093 2.370
1464600383.224083 -0.595 -15.046 2.364
1464600383.300576 -0.658 -14.983 2.356
1464600383.363156 -0.709 -14.932 2.349
1464600383.419200 -0.756 -14.885 2.343
1464600383.504326 -0.823 -14.815 2.334
1464600383.787374 -1.042 -14.579 2.304
1464600384.055369 -1.242 -14.350 2.275
1464600384.329918 -1.440 -14.111 2.246
1464600384.471228 -1.540 -13.983 2.231
1464600384.534269 -1.586 -13.924 2.224
1464600384.609387 -1.638 -13.855 2.216
1464600384.675557 -1.685 -13.792 2.208
1464600384.740446 -1.729 -13.732 2.201
1464600384.817127 -1.782 -13.659 2.193
1464600384.882214 -1.826 -13.597 2.186
1464600384.939481 -1.864 -13.543 2.180
1464600384.987793 -1.897 -13.496 2.174
1464600385.061378 -1.945 -13.425 2.166
1464600385.126266 -1.986 -13.364 2.159
1464600385.185593 -2.025 -13.305 2.153
1464600385.262807 -2.074 -13.231 2.145
1464600385.330873 -2.116 -13.164 2.137
1464600385.392878 -2.156 -13.102 2.130
1464600385.654164 -2.309 -12.849 2.103
1464600385.914963 -2.456 -12.591 2.067
1464600385.985729 -2.495 -12.518 2.047
1464600386.048478 -2.528 -12.451 2.026
1464600386.130244 -2.568 -12.367 2.000
1464600386.202116 -2.602 -12.290 1.976
1464600386.266420 -2.631 -12.221 1.955
1464600386.337377 -2.661 -12.144 1.932
1464600386.410134 -2.690 -12.065 1.908
1464600386.473679 -2.714 -11.994 1.887
1464600386.548436 -2.740 -11.911 1.863
1464600386.607701 -2.759 -11.845 1.843
1464600386.677870 -2.780 -11.768 1.821
1464600386.743510 -2.798 -11.694 1.800
1464600386.801374 -2.812 -11.628 1.780
1464600386.992046 -2.851 -11.418 1.720
